|
|
イーソルトリニティは、Arm社と販売代理店契約を締結し、「Arm Fast Models」のライセンス販売と仮想プラットフォーム構築やペリフェラル開発などのエンジニアリングサービスを提供しています。Arm社が開発・提供する高速で信頼性の高いIPモデルを使った仮想プラットフォームの構築を支援し、実機レスでの組込みソフトウェア開発およびテスト効率化を支援します。
Arm Fast Modelsデザインフロー |
![]() |
※クリックすると拡大画像が表示されます。
Fast Model |
: 仮想プラットフォーム設計用ツール | |
Fixed Virtual Platform(FVP) |
: 仮想プラットフォームシミュレータ |
Arm Fast Modelsは、「Fast Models」と「Fixed Virtual Platform(FVP)」の2つの製品で構成され、下記のような違いがあります。
・Fast Models | : 仮想プラットフォームのカスタム設計と生成、シミュレーション実行するためのArmIPモデル群とツール群 | |
・Fixed Virtual Platform | : 評価ボードを模擬した固定仮想プラットフォームのシミュレーション用ランタイム |
・CPU | : 2GHz以上 | |
・メモリ | : 4GB以上 | |
・ディスプレイ | : 1920×1080以上 | |
・ディスク容量 | : 6GB以上、Cドライブに最低2GB以上の空き容量必要 | |
・サポートOS | : Windows10 (64 bit)/Linux(64 bit) | |
・コンパイラ | : GCC 4.9.2/GCC 6.4.0/GCC7.3.0 | |
Microsoft Visual Studio 2017バージョン15.9.11以降/Microsoft Visual Studio2019バージョン16.7.3以降 |
・CPU | : 2GHz以上 | |
・メモリ | : 4GB以上 | |
・ディスプレイ | : 1920×1080以上 | |
・ディスク容量 | : 3GB以上、Cドライブに最低2GB以上の空き容量必要 | |
・サポートOS | : Windows10 (64 bit)/Linux(64 bit) |
・対象 | : Arm社製IPモデルライブラリ | |
・種類 | : フローティング | |
・期間 | : 年間/タイムベース |
・対象 | : FVPライブラリ(全てのFVPを利用可能) | |
・種類 | : フローティング | |
・期間 | : 提供形態により異なる(下記参照) |
・通常提供(個別購入) | : 年間 | |
・統合環境へのバンドル提供 | ||
・ArmDSバンドル版 | : 年間(ArmDSライセンスに同じ) | |
・eBinderバンドル版 | : 60日間の無償評価ライセンスを提供 |
![]() |
組込みソフトウエア開発の進化:Arm Virtual Hardware(FVP/Fast Models)が開発フローを変える! “Arm Virtual Hardware(AVH)”は、クラウド環境を利用したFVPベースのシミュレーション環境です。本セッションでは、アーム社をゲストに迎え、シミュレータの新たな活用方法としてアームが提供を開始したAVHについてご紹介します。 >>お申し込みはこちら |